
2025년 추석이 다가오며 장보기를 준비하는 소비자들의 최대 관심사는 바로 장바구니 물가입니다.
올해는 전체 물가 상승률은 안정세지만, 추석 특수 품목을 중심으로 특정 품목 가격이 크게 변동할 것으로 예측됩니다.
정부 자료와 국내 주요 경제기관 발표에 따르면, 2025년 9월 현재 농축산물 중심으로 가격 인상 압력이 존재하며, 일부 과일류와 채소류는 가격이 오를 가능성이 높고, 반대로 과잉 출하된 품목은 하락세를 보이고 있습니다
📈 오를 가능성이 높은 품목 (2025년 9월 기준)
아래는 최근 물가 데이터를 바탕으로 가격 상승이 예측되는 주요 품목과 그 원인, 실전 대응 전략을 3단계로 정리한 표입니다.
| 채소류 | 배추 | 1포기 4,980원 → 6,500원↑ | 폭염·호우 피해로 작황 부진, 출하량 감소 | 9월 중순 전 미리 구매 |
| 무 | 1개 2,200원 → 3,000원↑ | 재배면적 감소, 운송비 상승 | 간편 나물 제품 대체 가능 | |
| 축산물 | 돼지고기 | 100g 2,300원 → 2,800원↑ | 국제 사료가 인상, 공급 긴축 | 할인 행사 기간 집중 구매 |
| 계란 | 30구 7,000원 → 8,000원↑ | 명절 수요 증가 + 산란계 감소 | HMR 제품 등으로 대체 가능 | |
| 곡물류 | 쌀 | 20kg 58,000원 → 64,000원↑ | 비축량 부족, 명절 수요 증가 | 필요량만큼 소포장 구매 추천 |
📉 가격 하락 또는 안정세 품목
올해는 공급 과잉 또는 소비 감소 등의 이유로 가격이 하락하거나 안정된 품목도 적지 않습니다.
과일, 채소, 수산물, 생필품까지 다양한 품목의 변동 요인과 구매 팁을 아래와 같이 정리했습니다.
| 과일류 | 사과 | 10개 29,000원대 (13%↓) | 출하량 급증, 작황 양호 | 9월 말~10월 초 구매 유리 |
| 배 | 5개 39,000원대 (40%↓) | 조생종 공급 확대, 저장 여력 증가 | 마트보다 직거래 장터 추천 | |
| 채소류 | 상추 | 100g 1,000원대 (10%↓) | 재배 면적 증가, 공급 안정화 | 필요 직전 소량 구매 |
| 깻잎 | 100g 1,300원대 (보합) | 계절적 요인 안정 | 신선도 유지를 위한 당일 구매 | |
| 오이 | 3개 2,900원대 (하락세) | 재배 수익성 회복, 수요 완만 | 묶음 할인 상품 활용 | |
| 육류 | 소고기 | 100g 4,500원대 (보합~하락) | 유통망 안정화, 사육량 조절 | 온라인 정육몰 정기 할인 이용 |
| 닭고기 | 1kg 6,800원대 (하락) | 공급 과잉, 소비 감소 | 손질된 냉동 제품 활용 | |
| 수산물 | 동태 | 마리당 4,200원대 (보합) | 냉동 비축 충분 | 조기 구매 후 냉동 보관 추천 |
| 고등어 | 마리당 3,500원대 (소폭 하락) | 수입량 증가, 재고 여유 | 조림/구이용 제품 비교 후 구매 | |
| 가공식품 | 두부 | 1모 2,200원대 (안정세) | 제조원가 안정, 물가 압박 완화 | 유통기한 확인 후 시기 분산 구매 |
| 어묵 | 400g 3,800원대 (보합) | 브랜드 간 경쟁 심화 | 묶음 행사 시 대량 구매 추천 | |
| 곡물류 | 잡곡 | 2kg 4,900원대 (하락세) | 소비 정체, 생산량 증가 | 전통시장 bulk 구매 시 저렴 |
| 생필품 | 화장지 | 30롤 14,000원대 (보합~소폭↓) | 펄프 단가 안정, 브랜드 경쟁 확대 | 1+1 행사 활용 |
| 세제류 | 2L 6,900원대 (보합) | 원재료가 안정세 진입 | PB 브랜드 선택 시 가격 효율 ↑ | |
| 수세미류 | 10개입 1,500원대 (하락) | 중국산 공급 정상화 | 대량 구매보단 2+1 중심 구성 추천 |
💡 장보기 실전 전략
- 오를 품목은 미리, 내릴 품목은 늦게
→ 배추, 돼지고기, 계란 등은 조기 확보 / 사과, 배, 수산물 등은 9월 말 구매도 무방 - 대체 품목 활용
→ 예: 생고기 대신 양념육, 전 대신 간편식, 송편 완제품 등 - 시장별 분산 전략
→ 전통시장(채소/과일), 대형마트(생필품), 온라인몰(냉장제품) 각각 최적 활용
📝 마무리하며
올해도 어김없이 추석은 다가오고, 장보기를 준비하는 손길도 분주해집니다.
물가가 들쭉날쭉한 요즘, 무엇을 사야 할지, 언제 사야 할지 고민이 많으셨을 텐데요.
이번 정리는 그런 여러분의 걱정을 조금이나마 덜어드리고자 준비한 실전 가이드입니다.
꼭 필요한 것만 똑똑하게 장보고, 예산은 지키되 명절의 푸짐함은 놓치지 않는
현명한 장보기는 누구나 할 수 있습니다.
가족을 위한 밥상, 따뜻한 나눔의 선물, 오랜만의 모임까지.
그 시작이 바로 오늘의 장보기일지도 모릅니다.
올해는 스트레스 없이, 마음도 살림도 넉넉한 한가위 보내시길 바랍니다. 😊
우리 사이트 페이지의 링크를 사용하여 구매한 제품을 통해 제휴 광고 프로그램의 일환으로 수수료를 받습니다